Наша цель на RUIBEI как САМЫЕ ЛУЧШИЕ ВЫБОР и ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР.
| Место происхождения: | ГУАНДУН КИТАЙ |
| Фирменное наименование: | coldstar |
| Сертификация: | CE,CB,SASO,ETL,NSF |
| Номер модели: | BLG1250-2M |
| Количество мин заказа: | 1 блок |
|---|---|
| Цена: | Negotiation |
| Упаковывая детали: | Упаковка деревянной рамки |
| Время доставки: | дни 10-15воркинг |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение, MoneyGram |
| Поставка способности: | 5000 блоков в месяц |
| функция: | Beverage.etc | Сила (w): | 500 |
|---|---|---|---|
| Тип двери: | Двойные слои закалили стеклянную дверь | Электропитание: | 110V/220V/50Hz/60Hz |
| Размеры: | 1250x705x2050mm | Чистый вес: | 206KG |
| Преимущество продукта: | Влияние дисплея | Компрессор: | импортированный бренд |
| Свет: | Внутри СИД | Полка: | 10 полок |
| Высокий свет: | стеклянный холодильник дисплея двери 1000L,холодильник дисплея двери 1250x705x2050MM стеклянный |
||
Холодильник дисплея двери вертикальной вентиляторной системы охлаждения супермаркета стеклянный
Рефрижерация Ruibei имеет 2 основания продукции в Foshan, покрывая зону 40 000 квадратных метров, 600 работников, 6 производственных линий, 2 лабораторий CNAS, оборудованных с предварительными машинами CNC работая, автоматами для резки, пенясь машинами, производственным оборудованием etc. с производственной мощностью 3000 блоков/месяца. С установки компании, мы настаивали на снабжать современную систему управления «5S», и проходили ISO 9001: аттестация 2015, GB/T 19001-2016 и ISO 14001: 2015 аттестация, больший часть из наших продуктов проходила аттестацию CE, CB, ETL, MEPS, протоколы испытаний оборудования SAA, SASO, ЛАНИ и ERP RoHS. Выиграл почетные названия бренда экспорта Китая известного, национального предварительного качественного блока, качества экспорта Китая и предприятия демонстрации безопасности, зеленой фабрики, зеленой схемы поставок, etc.
![]()
| Модель | BLG1250-2M |
| Шкаф WxDxH mm | 1250*705*2050 |
| Пакет WxDxH mm | 1300*750*2100 |
| Расклассифицированные напряжение тока/частота | 220VAC~240VAC, 60Hz |
| Класс климата (ºC, %RH) | 3 (25 ºC, 60%RH) |
| Диапазон температур | 2~10ºC |
| Чистый том (l) | 1000 |
| Чистый вес/вес брутто (KG) | 200/220 |
| Испаритель | Ребро медной трубки алюминиевое |
| Вентилятор мотора испарителя | 2*20W |
| Клапан расширения | Danfoss TES2 R404A |
| Термостат | Цифровой дисплей |
| Свет | СИД, крутая белизна, 2*18W |
| Стеклянная дверь | Дверная рама алюминиевого сплава |
| Провод нагрева электрическим током | |
| Анти--конденсация | |
| Полки | 5-Layer 420mm, рамка провода PVC покрывая |
| Поддержки | Но. 4 (M18) |
| Внутреннее дно танка | Pre-coating плита |
| Внутренний цвет | Белый |
| Наружный цвет | Белый |
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Joe Leung
Телефон: +8613302899968